Zahlen und Fakten

Wollen Sie mehr über die Stiftung Natur & Wirtschaft erfahren? Melden Sie sich bei uns.

Zertifizierungen 

Jahr

Neu-zertifizierungen Firmen Abbau-stellen Wohnen Schulen Vor-zertifikate Privat-
gärten
Total
1997 6 6           6
1998 50 29 27         56
1999 43 62 37         99
2000 39 93 45         138
2001 28 118 48         166
2002 26 137 55         192
2003 24 156 60         216
2004 21 177 60         237
2005 17 191 63         254
2006 22 209 67         276
2007 35 225 86         311
2008 25 248 88         336
2009 24 271 89         360
2010 17 284 93         377
2011 18 298 97         395
2012 13 309 99         408
2013 28 329 106 1       436
2014 17 342 108 3       453
2015 26 358 114 6   1   479
2016 24 371 115 14   3   503
2017 36 386 118 21 3 11   539
2018 31 400 122 29 4 15   570
2019 41 412 123 32 7 21 16 611
2020 53 428 124 39 7 38 28 664
2021 29 437 125 42 9 47 33 693

 

 

Areale nach Branchen

Branche Anzahl Betriebe Anteil Prozentual
Baugewerbe (inkl. Gartenbau) 26 5
Dienstleistungsbetriebe: Verwaltung, Telekommunikation, NGO, Bildung, Forschung, Banken, Versicherungen, Gesundheitswesen & Pflege, Gastgewerbe & Hotellerie, Immobilien- & Faciliymanagement, Detailhandel, Abfallentsorgung, Kultur und Medien 128 24
Energie- und Wasserversorgung 33 6
Industriebetriebe: Chemie, Pharma, Metallverarbeitung, Lebensmittelindustrie, Holzindustrie, Kläranlagen & Wasseraufbereitung 106 19
Kieswerke/Steinbrüche 114 21
Übrige: Militärbetriebe, Verkehr, Sport- und Freizeitanlagen 39 7
Schulareale 10 2
Wohnareale 57 10
Privatgärten 32 6

Stand per Ende 2021