Zahlen und Fakten
Wollen Sie mehr über die Stiftung Natur & Wirtschaft erfahren? Melden Sie sich bei uns.
Zertifizierungen

Grafik: kumulierte Anzahl der Neuzertifizierungen 1997-2025

Tabelle: kumulierte Anzahl der Neuzertifizierungen 1997-2025
Stand Ende 2025
Areale nach Branchen

Grafik: prozentualer Anteil der aktuell zertifizierten Areale nach Branchen
| Branche | Anzahl Betriebe | Anteil Prozentual |
|---|---|---|
| Infrastruktur & Baugewerbe | 165 | 21.6% |
| Kieswerke & Steinbrüche | 131 | 17.2% |
| Immobilien | 130 | 17.0% |
| Industrie & Produktion | 105 | 13.8% |
| Dienstleistungen & Handel | 62 | 8.1% |
| Gesundheit & Soziales | 62 | 8.1% |
| Bildung & Forschung | 52 | 6.8% |
| Freizeit, Kultur & Sport | 26 | 3.4% |
| Finanzen & Recht | 10 | 1.3% |
| Sonstige | 20 | 2.6% |
Tabelle: Anteil der aktuell zertifizierten Areale nach Branchen
Stand Ende 2025