Fatti e cifre
Volete saperne di più sulla Fondazione Natura & Economia? Mettetevi in contatto con noi.
Certificazioni
|
Anno |
Nuove certifi-cazioni | Disdette | Aziende | Cave | Complessi residenziali | Scuole | Certificato preliminare | Certificato giardino del futuro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 1998 | 50 | 29 | 27 | 56 | |||||
| 1999 | 41 | 60 | 37 | 97 | |||||
| 2000 | 39 | 91 | 45 | 136 | |||||
| 2001 | 29 | 1 | 116 | 48 | 164 | ||||
| 2002 | 26 | 1 | 134 | 55 | 189 | ||||
| 2003 | 23 | 2 | 150 | 60 | 210 | ||||
| 2004 | 21 | 9 | 164 | 58 | 222 | ||||
| 2005 | 17 | 20 | 160 | 59 | 219 | ||||
| 2006 | 22 | 5 | 173 | 63 | 236 | ||||
| 2007 | 35 | 6 | 184 | 81 | 265 | ||||
| 2008 | 25 | 7 | 201 | 82 | 283 | ||||
| 2009 | 24 | 4 | 221 | 82 | 303 | ||||
| 2010 | 17 | 9 | 226 | 85 | 311 | ||||
| 2011 | 18 | 7 | 234 | 88 | 322 | ||||
| 2012 | 13 | 4 | 241 | 90 | 331 | ||||
| 2013 | 28 | 8 | 253 | 97 | 1 | 351 | |||
| 2014 | 16 | 4 | 261 | 99 | 3 | 363 | |||
| 2015 | 25 | 3 | 274 | 105 | 6 | 385 | |||
| 2016 | 22 | 3 | 283 | 106 | 14 | 1 | 404 | ||
| 2017 | 31 | 14 | 286 | 108 | 21 | 3 | 3 | 421 | |
| 2018 | 27 | 6 | 293 | 112 | 29 | 4 | 4 | 442 | |
| 2019 | 36 | 9 | 398 | 112 | 32 | 6 | 5 | 16 | 469 |
| 2020 | 42 | 4 | 311 | 113 | 38 | 6 | 12 | 27 | 507 |
| 2021 | 27 | 5 | 315 | 115 | 40 | 9 | 18 | 32 | 529 |
| 2022 | 47 | 10 | 313 | 116 | 44 | 12 | 25 | 56 | 566 |
| 2023 | 54 | 17 | 314 | 116 | 53 | 13 | 34 | 73 | 603 |
| 2024 | 58 | 4 | 328 | 115 | 69 | 14 | 44 | 87 | 657 |
Stato fine 2024
Per settore
| Settore | Numero di Aziende |
Quota percentuale |
|---|---|---|
| Edilizia (incl. settore giardinieristico) | 24 | 4 |
| Amministrazione, telecomunicazioni, ONG, formazione, ricerca, banche, assicurazioni, settore sanitario e infermieristico, ristorazione e alberghi, immobiliare e facility management, commercio al dettaglio, smaltimento rifiuti, cultura e media | 132 | 20 |
| Energia e acqua potabile | 36 | 5 |
| Aziende industriali: chimica, farmaceutica, lavorazione dei metalli, industria alimentare, industria del legno, impianti di depurazione e trattamento delle acque | 111 | 17 |
| Cave | 115 | 18 |
| Altro: impianti militari, trasporti, infrastrutture per il tempo libero e sport | 39 | 6 |
| Scuole primarie e secondarie | 16 | 2 |
| Complessi residenziali | 97 | 15 |
| Giardini privati | 87 | 13 |
Stato fine 2024


