| 16.12.97 | Edilizia | Walter Siefert AG | 4133 | Pratteln | BL |  |
| 16.12.97 | Industria chimica | BASF Kaisten AG | 5082 | Kaisten | AG |  |
| 14.05.98 | | Spengler AG | | | |  |
| 04.06.98 | | Lego Schweiz AG | | | |  |
| 16.12.97 | Industria chimica | F. Hoffmann-La Roche AG | 4303 | Kaiseraugst | AG |  |
| 16.12.97 | | Metron Haus AG | | | |  |
| 12.03.98 | | Collano AG | | | |  |
| 04.06.98 | Banche e assicurazioni | UBS Business Solutions AG, Campus Uetlihof | 8045 | Zürich | ZH |  |
| 30.08.98 | Cure e Salute | Kantonsspital Aarau AG | 5001 | Aarau | AG |  |
| 16.12.97 | | Coop Region Nordwestschweiz, Verteilzentrale Schafisheim | 5503 | Schaffisheim | AG |  |
| 08.07.99 | Servizi e amministrazione | Sinnform AG | 4058 | Basel | BS |  |
| 23.08.01 | | Christ Aqua AG | | | |  |
| 28.08.98 | Energia e acqua potabile | Ganeos AG | 8952 | Schlieren | ZH |  |
| 13.05.98 | Alimentari | Migros Verteilbetrieb AG (MVB) | 5034 | Suhr | AG |  |
| 04.07.03 | | EBM (Genossenschaft Elektra Birseck) | | | | |
| 28.08.98 | | Dow Europe S.A. | | | |  |
| 02.11.98 | Scuole e ricerca | Eidg. Forschungsanstalt WSL | 8903 | Birmensdorf | ZH |  |
| 28.08.98 | | Universitätsspital Zürich | | | |  |
| 02.11.98 | Formation et recherche | Paul Scherrer Institut PSI | 5232 | Villigen | AG |  |
| 29.10.03 | Scuole e ricerca | Empa, Standort Dübendorf | 8600 | Dübendorf | ZH |  |
| 28.08.98 | | Baer AGneu Lactalisuisse | | | |  |
| 28.08.98 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | Stadtwerk Winterthur, Kläranlage Hard | 8408 | Winterthur | ZH |  |
| 09.02.99 | | Coop Verteilzentrale Wangen | | | |  |
| 01.01.70 | | Kantonsspital Baden | | | | |
| 28.01.00 | Industrie chimique | Kühlewil | 3086 | Englisberg | BE |  |
| 02.11.98 | | Interkant. Försterschule Lyss | | | |  |
| 07.12.00 | | Zeba AG | | | | |
| 28.08.98 | Paesaggisti | Schoop + Co. AG | 5405 | Baden | AG |  |
| 28.08.98 | | Swisscom Immobilien AGAreal Ostermundigen | 3072 | Ostermundigen | BE |  |
| 02.11.98 | Industria chimica | Syngenta Crop Protection AG, Werk Stein | 4332 | Stein | AG |  |
| 22.12.99 | Industria | Stürm & Co. Maschinen | 9403 | Goldach | SG |  |
| 04.06.98 | Cave | ZAB - Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid | 9230 | Flawil | SG |  |
| 04.06.98 | Cave | Kästli Bau AG, Kieswerk Rubigen | 3113 | Rubigen | BE |  |
| 04.06.98 | Cave | Alluvia AG, Kieswerk und Abbaustelle KWO | 3173 | Oberwangen | BE |  |
| 04.06.98 | | Messerli Kieswerk AGAbbaustelle Inselwald | | | | |
| 04.06.98 | Cave | KIBAG Kies Tuggen AG | 8855 | Nuolen | SZ |  |
| 13.05.98 | | Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft, Amt für Raumplanung,Abt. Natur und Landschaft | 4254 | Liesberg | BL | |
| 04.06.98 | Cave | Kieswerk Aebisholz AG (Vigier Beton Nordwest) | 4702 | Oensingen | SO |  |
| 28.08.98 | | Samuel Amsler AGKiesabbaugebiet Degerfeld | | | | |
| 04.06.98 | Cave | Vigier Beton AG, Grube Chrützwald | 3250 | Lyss | BE |  |
| 28.08.98 | | Oertli Werkzeuge AG | | | |  |
| 28.08.98 | | HP Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH | | | |  |
| 11.05.99 | Cure e Salute | Psychiatrie Baselland | 4410 | Liestal | BL |  |
| 26.08.00 | | Höhenklinik Valbella Davos | | | |  |
| 01.11.01 | Cure e Salute | PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG | 3110 | Münsingen | BE |  |
| 08.07.99 | Mobili e falegnamerie | USM U. Schärer Söhne AG | 3110 | Münsingen | BE |  |
| 07.04.04 | Telecomunicazione | Swisscom AG | 8045 | Zürich | ZH |  |
| 28.06.01 | Scuole e ricerca | Universität Zürich | 8057 | Zürich | ZH |  |
| 20.02.01 | | Schöpfe Seminarhaus Büttenhardt AG | | | |  |
| 04.06.98 | | Kies AG Aaretal KAGAAbbaustelle Wichtrach | 3114 | Wichtrach | |  |
| 04.06.98 | | Kantonale Strafanstalt LenzburgKiesgrube "im Wil" | | | | |
| 04.06.98 | Cave | Sebastian Müller AG, Kiesgrube Kulmerauer Allmend | 6234 | Kulmerau | LU |  |
| 04.06.98 | Cave | (K. + U. Hofstetter AG) Alluvia AG, Werk Hindelbank mit den Abbaustellen Mattstetten und Gyssberg | 3324 | Hindelbank | BE |  |
| 08.06.99 | Cure e Salute | Stiftung Diakonat Bethesda | 4052 | Basel | BS |  |
| 08.07.99 | Smaltimento rifiuti | KEZO Kehrichtverwertung Zürcher Oberland | 8340 | Hinwil | ZH |  |
| 09.09.03 | Servizi e amministrazione | Justizvollzugsanstalt Pöschwies | 8105 | Regensdorf | ZH |  |
| 16.06.98 | | Charles Veillon SA | | | |  |
| 26.04.01 | Scuole e ricerca | Swissmem Academy | 8400 | Winterthur | ZH |  |
| 24.09.08 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | ara region bern ag | 3037 | Herrenschwanden | BE |  |
| 01.11.01 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | Abwasserverband Altenrhein | 9423 | Altenrhein | SG |  |
| 01.11.01 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Klärwerk Werdhölzli | 8064 | Zürich | ZH |  |
| 26.11.09 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | Entsorgung St. Gallen, ARA St. Gallen-Hofen | 9300 | Wittenbach | SG |  |
| 03.05.02 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | ABW Abwasserverband Region Baden Wettingen, ARA Laufäcker | 5300 | Turgi | AG |  |
| 01.11.01 | | Jehle AG | 5275 | Etzgen | AG |  |
| 09.06.05 | Cure e Salute | Casa Fidelio | 4626 | Niederbuchsiten | SO |  |
| 31.10.02 | Edilizia | 4B AG, Hochdorf | 6280 | Hochdorf | LU |  |
| 10.12.07 | | Druckerei Feldegg AG | | | |  |
| 22.12.99 | Mobili e falegnamerie | Erich Keller AG | 8583 | Sulgen | TG |  |
| 02.11.98 | Industria | 3S Systemtechnik AG | 5236 | Remigen | AG |  |
| 01.11.01 | Scuole e ricerca | Neuhof | 5242 | Birr | AG |  |
| 26.08.04 | Immobiliare | Verwaltung EURO HAUS | 8200 | Schaffhausen | SH |  |
| 28.08.98 | Cave | KIBAG Kies Wilchingen AG | 8217 | Wilchingen | SH |  |
| 28.08.98 | Cave | Vigier Beton AG, Abbaustelle Gryfenberg/Chugelwald | 2553 | Safernen | BE |  |
| 28.08.98 | Cave | Fischer Kies + Beton AG, Abbaustelle Unterhüsli/Stolten | 5053 | Staffelbach | AG |  |
| 28.08.98 | Cave | Holcim Kies und Beton AG, Zürich, Werk Kirchberg (Abbaustellen Wiesgraben, Riedenboden & Chalchbüel) | 9533 | Kirchberg | SG |  |
| 28.08.98 | Cave | Holcim Kies und Beton AG, Zürich, Abbaustellen Eichlihau & Ghürst | 8194 | Hüntwangen | ZH |  |
| 28.08.98 | Cave | Holcim Kies und Beton AG, Zürich, Abbaustelle Eichrüteli | 5243 | Mülligen | AG |  |
| 28.08.98 | Cave | Holcim Kies und Beton AG, Zürich, Werk Oberdorf | 6370 | Oberdorf | NW |  |
| 28.08.98 | Cave | JURA Materials Kies & Beton AG, Werk Buchs | 5033 | Buchs | AG |  |
| 28.08.98 | Cave | Holcim Kies und Beton AG, Zürich, Werk Schaffhausen | 8207 | Schaffhausen | SH |  |
| 28.08.98 | | Sables + Graviers Tuffière | | | | |
| 28.08.98 | Cave | cabema ag, Kieswerk Willisdorf | 8253 | Diessenhofen | TG |  |
| 30.08.00 | | Studer AG | | | |  |
| 30.08.00 | | Publica, Pensionskasse des Bundes, Bernc/o Privera AG | 9015 | St. Gallen-Winkeln | SG | |
| 02.11.98 | Cave | Holcim Granulats et Bétons SA, Gravière du Sapelet | 1329 | Bretonnières | VD |  |
| 19.04.11 | Cave | Orllati Granulats & Béton SA | 1042 | Bioley-Orjulaz | VD |  |
| 02.11.98 | Servizi e amministrazione | RWB Groupe SA | 2900 | Porrentruy | JU |  |
| 30.08.00 | | Curry-Beiz Schlüssel | | | |  |
| 22.12.99 | Edilizia | Josias Gasser Baumaterialien AG | 7001 | Chur | GR |  |
| 16.02.01 | Imprese di pulizia e sanitari | Geberit Vertriebs AG, Informationszentrum GIZ | 8645 | Jona | SG |  |
| 30.03.00 | Energia e acqua potabile | SH POWER, Städtische Werke Schaffhausen undNeuhausen am Rheinfall | 8200 | Schaffhausen | SH |  |
| 30.08.00 | | DIE MOBILIAR | | | |  |
| 09.02.99 | Cave | Vigier Beton AG, Kieswerk Oberfeld/Oberholz | 2577 | Finsterhennen | BE |  |
| 11.03.99 | Cave | Cand-Landi SA, Gravière de Sergey SA | 1355 | Sergey | VD |  |
| 04.07.03 | | PanGas | | | |  |
| 13.06.00 | Scuole e ricerca | Universität St. Gallen (HSG) | 9000 | St. Gallen | SG |  |
| 13.08.07 | Industria chimica | Cilag AG | 8205 | Schaffhausen | SH |  |
| 30.08.00 | Cure e Salute | Rehaklinik Bellikon | 5454 | Bellikon | AG |  |
| 23.08.01 | | Mittelland Molkerei AG | | | |  |
| 11.03.99 | | Groupe Minoteries SA /BioMill SA | | | |  |
| 14.11.00 | Alimentari | Louis Ditzler AG | 4313 | Möhlin | AG |  |
| 23.12.99 | Cure e Salute | Reha Chrischona | 4126 | Bettingen | BL |  |
| 23.08.01 | | Viva Gartenbau AG | 4102 | Binningen | BL |  |
| 22.12.99 | | Hildegard-Hospiz Spital-Stiftung | | | |  |
| 22.12.99 | Cure e Salute | Schweizer Paraplegiker-Stiftung | 6207 | Nottwil | LU |  |
| 22.12.99 | | ARA Birsigc/o Amt für Industrielle Betriebe Kt. BL | 4106 | Therwil | BL | |
| 22.12.99 | | ARA Ergolz 1c/o Amt für Industrielle Betriebe | 4450 | Sissach | BL | |
| 22.12.99 | | ARA Frenke 3c/o Amt für Industrielle Betriebe | 4416 | Bubendorf | BL | |
| 22.12.99 | | ARA Bennwilc/o Amt für Industrielle Betriebe | 4431 | Bennwil | BL | |
| 22.12.99 | | ARA Buusc/o Amt für Industrielle Betriebe | 4463 | Buus | BL | |
| 22.12.99 | | ARA Häfelfingenc/o Amt für Industrielle Betriebe | 4445 | Häfelfingen | BL | |
| 22.12.99 | | ARA Hemmikenc/o Amt für Industrielle Betriebe | 4465 | Hemmikon | BL | |
| 22.12.99 | | ARA Lampenbergc/o Amt für Industrielle Betriebe | 4432 | Lampenberg | BL | |
| 22.12.99 | | ARA Rünenberg Nordc/o Amt für Industrielle Betriebe | 4497 | Rünenberg | BL | |
| 22.12.99 | | ARA Wenslingenc/o Amt für Industrielle Betriebe | 4493 | Wenslingen | BL | |
| 26.06.00 | Mobili e falegnamerie | IKEA AG, Standort Pratteln | 4133 | Pratteln | BL |  |
| 02.12.99 | Cure e Salute | Psychiatrische Dienste Aargau AG | 5210 | Windisch | AG |  |
| 09.06.05 | | Holinger Solar AG | 4416 | Bubendorf | BL |  |
| 22.12.99 | Cure e Salute | Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel UPK | 4012 | Basel | BS |  |
| 01.12.05 | Lavorazione del metallo | Ernst Schweizer AG, Metallbau | 8908 | Hedingen | ZH |  |
| 24.05.00 | Cure e Salute | Pflegezentrum Rotacher | 8305 | Dietlikon | ZH |  |
| 29.06.00 | Scuole e ricerca | Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW | 8820 | Wädenswil | ZH |  |
| 31.03.00 | | Rheintal Medien AG | 9442 | Berneck | SG |  |
| 02.11.99 | Servizi e amministrazione | EBP Schweiz AG | 8008 | Zürich | ZH |  |
| 31.12.99 | Cave | Kies- und Sandwerk Hubel | 5040 | Schöftland | AG |  |
| 09.06.09 | Cure e Salute | Psychiatrie St. Gallen, Klinik St. Pirminsberg | 7312 | Pfäfers | SG |  |
| 22.12.99 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | Aqua-Solar AG | 4227 | Büsserach | SO |  |
| 08.07.99 | | Industrielle Werke Basel (IWB) | | Kleinhüningen | |  |
| 22.12.99 | Cave | Kieswerk Gunzgen AG | 4617 | Gunzgen | SO |  |
| 29.09.99 | Cave | Bersier SA | 1533 | Ménières | FR |  |
| 01.11.01 | Paesaggisti | Fuhrer AG, Gartenbau | 3114 | Wichtrach | BE |  |
| 06.12.99 | Servizi e amministrazione | Ökobüro Hugentobler AG | 9450 | Altstätten | SG |  |
| 22.12.99 | Cave di pietra | Steinbruch Mellikon AG | 5465 | Mellikon | AG |  |
| 22.12.99 | Cave | Kies Lenz AG, Abbaustellen Niederlenz und Lenzburg | 5600 | Lenzburg | AG |  |
| 22.12.99 | Cave | JURA Materials Kies & Beton AG, Werk Däniken | 4658 | Däniken | SO |  |
| 22.12.99 | Santé et Soins | KIBAG Kies Neuheim AG, Werk Neuheim | 6345 | Neuheim | ZG |  |
| 22.12.99 | | CREMO S.A. | | | |  |
| 25.02.00 | Cave | Hochuli AG, Werkareal Hochuli | 5742 | Kölliken | AG |  |
| 07.12.00 | Servizi e amministrazione | Stadtverwaltung Luzern Stadthaus | 6002 | Luzern | LU |  |
| 30.05.00 | Industria | H. Lenz AG Solar- und Gebäudetechnik | 9244 | Niederuzwil | SG |  |
| 31.03.00 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | Abwasserverband Wasserschloss, ARA Wasserschloss in Windisch | 5210 | Windisch | AG |  |
| 31.03.00 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | Abwasserverband Region Lenzburg, ARA Langmatt | 5103 | Wildegg | AG |  |
| 30.08.00 | Smaltimento rifiuti | ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Werk Hagenholz | 8050 | Zürich | ZH |  |
| 15.02.00 | | Cadwork SA | | | |  |
| 24.05.00 | | Reitsportzentrum Challern | 4303 | Kaiseraugst | AG |  |
| 12.04.00 | Cave | Kieswerk Otto Notter AG, Abbaugebiet Honert | 5608 | Stetten | AG |  |
| 31.03.00 | | Verteidigung LBA (Logistikbasis der Armee) | 3006 | Bern | BE |  |
| 24.05.00 | Energia e acqua potabile | IWB, Wasserreservoir Wenkenhof | 4125 | Riehen | BS |  |
| 23.08.01 | Energia e acqua potabile | RWSG Regionale Wasserversorgung St. Gallen AG | 9320 | Frasnacht | TG |  |
| 30.08.00 | | Zünd Systemtechnik AG | | | |  |
| 30.08.00 | | GEOINFO AGGeo-IT und Vermessung | | | |  |
| 26.08.04 | Scuole e ricerca | Empa, Standort St. Gallen | 9014 | St. Gallen | SG |  |
| 14.11.00 | | Ita Wegman Klinik | | | |  |
| 24.08.00 | ONG | WWF International | 1196 | Gland | VD |  |
| 22.12.99 | | Centre professionnel | | | |  |
| 30.08.00 | | Hotel der Teufelhof Basel | | | |  |
| 29.06.00 | | Altersheim Gundeldingen | | | | |
| 23.08.01 | Cure e Salute | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich | 8032 | Zürich | ZH |  |
| 29.09.00 | | Direction de l'enfance, de la jeunesseet de l'éducation | | Lausanne | |  |
| 07.12.00 | Cave | Gemeindekieswerk Ballwil, Abbaustelle Pfannenstiel | 6275 | Ballwil | LU |  |
| 07.12.00 | Cave | Emme Kies und Beton AG, Grube Pfaffenboden | 3452 | Grünenmatt | BE |  |
| 16.02.01 | Impianti militari | Armeelogistikcenter Hinwil, WP Herisau-Gossau | 9100 | Herisau | AR |  |
| 07.12.00 | Cave | Kieshandels AG, Kiesgrube Zell | 6144 | Zell | LU |  |
| 07.12.00 | | Hauri Kiesgruben und Transport AG, SeonAbbaustelle Belzacher/Pfaffenbiel | | | | |
| 07.12.00 | | Kies- und Sandwerk der Gemeinde Niederlenz | | | AG |  |
| 16.02.01 | Cave | JURA Materials Kies & Beton AG, Werk Sihlbrugg | 6340 | Sihlbrugg | ZG |  |
| 16.02.01 | Cave | Carrières d'Arvel SA | 1844 | Villeneuve | VD |  |
| 16.02.01 | ONG | UICN, Union internationale pour la Conservation de la nature | 1196 | Gland | VD |  |
| 01.11.00 | Cave | Holcim Granulats et Bétons SA, Gravière du Cambèze | 1145 | Bière-Berolle | VD |  |
| 26.04.01 | Alberghi e ristoranti | Radisson Hotel Zürich Airport | 8153 | Rümlang | ZH |  |
| 28.06.01 | Lavorazione del metallo | Wild Immobilien Muri AG | 5630 | Muri | AG |  |
| 01.11.01 | Mobili e falegnamerie | Markus Biland AG | 5413 | Birmenstorf | AG |  |
| 16.02.01 | Cave | Wyss Kies & Beton AG, Abbaustelle Untere Allmend | 4617 | Gunzgen | SO |  |
| 03.05.02 | Media | Vetter Druck AG | 3600 | Thun | BE |  |
| 01.11.01 | Cure e Salute | Alterswohnheim Am Wildbach | 8620 | Wetzikon | ZH |  |
| 28.08.98 | Cave | JURA Materials Kies & Beton AG, Werk Schafisheim | 5503 | Schafisheim | AG |  |
| 04.06.98 | Cave | (K. + U. Hofstetter AG) Alluvia AG, Werk Berken mit den Abbaustellen Heimenhausen und Oberberken | 3324 | Hindelbank | BE |  |
| 22.12.99 | | Bereuter AGAbbaustelle Glattfelden | 8192 | Glattfelden | ZH |  |
| 27.06.02 | Cure e Salute | Klinik Sonnenhalde AG | 4125 | Riehen | BS |  |
| 01.12.08 | Industria | ABB Schweiz AG, Segelhof | 5405 | Baden-Dättwil | AG |  |
| 03.10.06 | | ABB Schweiz AG, Semiconductors | | | |  |
| 09.09.03 | Industria | GE Vernova, Werk Birr | 5242 | Birr | AG |  |
| 28.06.01 | Imprese di pulizia e sanitari | Rohr AG Reinigungen | 5212 | Hausen | AG |  |
| 27.06.02 | Industria | Fleischtrocknerei Churwalden AG | 7075 | Churwalden | GR |  |
| 24.09.08 | Industria chimica | B. Braun Medical AG | 6182 | Escholzmatt | LU |  |
| 29.10.03 | | Avireal AG | | | |  |
| 26.08.04 | Energia e acqua potabile | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich ewz,Kraftwerk Höngg | 8049 | Zürich-Höngg | ZH |  |
| 07.05.03 | Industria | Phoenix Contact AG | 8317 | Tagelswangen | ZH |  |
| 26.04.01 | Industria | RUAG Real Estate AG | 6460 | Altdorf | UR |  |
| 09.06.09 | | Seminar- und Kulturhotel Möschberg | | | |  |
| 28.09.05 | Cure e Salute | dahay AG, gepflegt wohnen im Alter | 4402 | Frenkendorf | BL |  |
| 31.10.02 | | Rohner Textil AG | | | |  |
| 06.02.02 | Impianti militari | Armeelogistikcenter Othmarsingen, WP Brugg | 5201 | Brugg | AG |  |
| 30.04.08 | Cure e Salute | Regionales Pflegezentrum Baden AG | 5400 | Baden | AG |  |
| 28.03.03 | Cure e Salute | Privatklinik Wyss AG | 3053 | Münchenbuchsee | BE |  |
| 28.06.01 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | Ville de Neuchâtel - Travaux publics | 2000 | Neuchâtel | NE |  |
| 29.10.03 | Banche e assicurazioni | Swiss Reinsurance Management Ltd, Bürogebäude Soodring | 8134 | Adliswil | ZH |  |
| 22.03.02 | Telecomunicazione | Swisscom AG, Areal Worblaufen | 3048 | Worblaufen | BE |  |
| 10.12.03 | Impianti militari | Armeelogistikcenter Thun, Waffenplatz Wangen a. A. | 3380 | Wangen a.A. | BE |  |
| 01.12.05 | Scuole e ricerca | Strickhof Lindau | 8315 | Lindau | ZH |  |
| 14.03.07 | Alimentari | HUG AG | 6102 | Malters | LU |  |
| 27.06.02 | Scuole e ricerca | IBM Research GmbH, Zurich Research Laboratory | 8803 | Rüschlikon | ZH |  |
| 03.05.02 | ONG | Schweizerische Vogelwarte | 6204 | Sempach | LU |  |
| 22.03.02 | | Martin BurkhardModellbauschreinerei | | | |  |
| 05.12.12 | Energia e acqua potabile | Steiner Energie AG | 6102 | Malters | LU |  |
| 03.05.02 | Cave | Gebr. Hallwyler AG, Kiesabbaustelle Oberwiler-Feld | 4852 | Rothrist | AG |  |
| 03.05.02 | Cave di pietra | Guber Natursteine AG, Steinbruch Guber | 6055 | Alpnach | NW |  |
| 24.05.02 | Cave | KIGRO AG Gettnau, Abbaustelle Gishubel-Bubental | 6022 | Grosswangen | LU |  |
| 27.06.02 | Cave | Merz Baustoff AG | 5412 | Birmenstorf und Gebenstorf | AG |  |
| 31.10.02 | Scuole e ricerca | Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL | 1024 | Ecublens | VD |  |
| 31.10.02 | Cure e Salute | Luzerner Psychiatrie AG, Klinik St. Urban | 4915 | St. Urban | LU |  |
| 01.06.04 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | Entsorgung St. Gallen, ARA Au und KHK | 9014 | St. Gallen | SG |  |
| 01.06.04 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | Entsorgung St. Gallen, Pumpwerk/ARA Hätterenwald | 9000 | St. Gallen | SG |  |
| 12.12.02 | ONG | BirdLife-Naturzentrum Neeracherried | 8173 | Neerach | ZH |  |
| 12.12.02 | Cave | JURA Materials Kies & Beton AG, Werk Niederbipp | 4704 | Niederbipp | BE |  |
| 12.12.02 | Impianti militari | Armeelogistikcenter Hinwil, WP Frauenfeld | 8500 | Frauenfeld | TG |  |
| 31.10.02 | Cave | Kieswerk Hüswil AG, Werkareal Steinberg | 6152 | Hüswil | LU |  |
| 31.10.02 | | Holcim Zement AG, Zementwerk ThayngenTongrube Biberegg | 8242 | Bibern | | |
| 12.12.02 | Impianti militari | Armeelogistikcenter Hinwil, WP Magletsch-Plattis | 9478 | Wartau | SG |  |
| 12.12.02 | ONG | Centre-nature ASPO de la Sauge | 1588 | Cudrefin | VD |  |
| 12.12.02 | Energia e acqua potabile | Services industriels de Lausanne SIL | 1005 | Lausanne | VD |  |
| 12.12.02 | | Centre Mondial du Cyclisme | | | |  |
| 29.10.03 | Alberghi e ristoranti | Swiss Life AG, Seminarhotel Bocken | 8810 | Horgen | ZH |  |
| 10.12.03 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | Abwasserverband Flawil-Degersheim-Gossau | 9230 | Flawil | SG |  |
| 04.07.03 | Lavorazione del metallo | Würth AG | 4144 | Arlesheim | BL |  |
| 26.08.04 | Edilizia | Renggli AG | 6247 | Schötz | LU |  |
| 04.07.03 | | Siemens Schweiz AGBuilding Technologies GroupsFire Safety Products | | | |  |
| 26.08.04 | | Glas Trösch AG, Fireswiss | | | |  |
| 29.10.03 | Smaltimento rifiuti | Entsorgung St. Gallen, Deponie Tüfentobel | 9032 | Engelburg | SG |  |
| 09.09.03 | Industria chimica | Contec AG | 3661 | Uetendorf | BE |  |
| 29.10.03 | Cave | Vigier Beton Mittelland AG, Abbaustelle Hobühl, Bärnerschachen, Flumenthal | 4536 | Attiswil | BE |  |
| 09.09.03 | Impianti militari | Centre logistique de l'armée Grolley, Place d'armes de Chamblon | 1400 | Yverdon-les-Bains | FR |  |
| 02.06.04 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | ARA Thunersee | 3661 | Uetendorf | BE |  |
| 10.12.03 | Cave | Lötscher Kies + Beton AG, Abbaustelle Unterhöhe | 6275 | Ballwil | LU |  |
| 09.12.04 | | Schloss WartenseeTagungs- und Begegnungszentrum | | | |  |
| 26.11.09 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | ARA Sensetal | 3177 | Laupen | BE |  |
| 22.06.06 | | ARA Im BlettlerAbwasserverband WVW | | | |  |
| 24.09.08 | Alberghi e ristoranti | Abwasserverband Region Romanshorn | 8590 | Romanshorn | TG |  |
| 29.10.03 | Cave | JURA Materials Kies & Beton AG, Werk Kratzmatt | 3434 | Landiswil | BE |  |
| 29.10.03 | | ABB Turbo Systems AG | 4543 | Deitingen | SO |  |
| 10.12.03 | Cave | Kieswerk der Gemeinde Eschenbach | 6274 | Eschenbach | LU |  |
| 10.12.03 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | Gemeindeverband ARA Moossee-Urtenenbach | 3324 | Hindelbank | BE |  |
| 09.12.04 | Cure e Salute | Psychiatrie St. Gallen Nord | 9500 | Wil | SG |  |
| 24.07.08 | Transporti | Sonnenbergbahn AG | 6010 | Kriens | LU |  |
| 02.06.04 | Cure e Salute | Solina Spiez | 3700 | Spiez | BE |  |
| 10.12.03 | Cave | Holcim Kies und Beton AG, Abbaustelle "Rodig" Böttstein | 5315 | Böttstein | AG |  |
| 07.04.04 | | Bürogebäude Forchstrasse 424c/o Käser Gartenbau AG | 8702 | Zollikon | ZH |  |
| 18.02.04 | Impianti militari | Armeelogistikcenter Thun, Waffenplatz Thun | 3602 | Thun | BE |  |
| 26.08.04 | Energia e acqua potabile | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich ewz,Unterwerk Auwiesen | 8050 | Zürich | ZH |  |
| 13.08.07 | Gesundheit & Pflege | WELEDA AG | 4144 | Arlesheim | BL |  |
| 26.08.04 | | 3M (Schweiz) AG | | | |  |
| 10.12.07 | Gesundheit & Pflege | Regionalspital Emmental AG | 3400 | Burgdorf | BE |  |
| 18.12.06 | Cure e Salute | Schweizerische Epilepsie-Stiftung | 8008 | Zürich | ZH |  |
| 26.08.04 | | Schweizerische Rückversicherungs- Gesellschaft AG (Swiss Re) Zentrum Huob | 8808 | Pfäffikon (SZ) | SZ |  |
| 01.12.05 | | Seminarhotel Unterhof Diessenhofen | | | |  |
| 22.03.06 | Cave | JURA Materials Kies & Beton AG, Werk Wil Rüdlingerstrasse | 8196 | Wil | ZH |  |
| 26.08.04 | | Reasco AG | | | |  |
| 26.08.04 | Industria | Syntegon Packaging Systems AG | 8222 | Beringen | SH |  |
| 06.10.04 | Banche e assicurazioni | UBS AG | 8098 | Zürich | ZH |  |
| 06.10.04 | Industria | SICPA SA | 1373 | Chavornay | VD |  |
| 09.06.05 | Cave | Grob Kies AG, Kies- und Betonwerk Tal | 9113 | Degersheim | SG |  |
| 10.03.05 | Alberghi e ristoranti | Hotel, Restaurant, Bar Greulich | 8004 | Zürich | ZH |  |
| 01.12.08 | | Alterszentrum Gibeleich | 8152 | Glattbrugg | ZH |  |
| 10.03.05 | Industria | RUAG AG | 6372 | Ennetmoos | NW |  |
| 22.06.06 | | Baur au Lac Wein | | | |  |
| 10.03.05 | Servizi e amministrazione | Services Industriels de Genève SIG, Services généraux, Site du Lignon | 1214 | Vernier | GE |  |
| 28.09.05 | Paesaggisti | Winkler & Richard AG | 9545 | Wängi | TG |  |
| 28.09.05 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | ARA Freudenau Wil | 9500 | Wil | SG |  |
| 28.09.05 | Cave | Kieswerk Boningen AG, Abbaustelle Ischlag/Dreiangel | 4617 | Gunzgen | SO |  |
| 22.06.06 | Alimentari | Migros Ostschweiz | 9201 | Gossau | SG |  |
| 24.09.08 | Industria chimica | B. Braun Medical AG | 6204 | Sempach | LU |  |
| 01.12.05 | Alimentari | Migros Luzern, Surseepark I + II | 6210 | Sursee | LU |  |
| 01.12.05 | Energia e acqua potabile | IB Wohlen AG, Reservoir Hochwacht | 5610 | Wohlen | AG |  |
| 22.03.06 | Transporti | SBB AG, Areal Zürich HB - Altstetten | 8021 | Zürich | ZH |  |
| 01.12.05 | Cave | Amrein AG, Grube Saffental | 6222 | Gunzwil | LU |  |
| 03.10.06 | Impianti di depurazione e trattamento delle acque | Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) impianto Foce Maggia | 6601 | Locarno | TI |  |
| 03.10.06 | Cure e Salute | Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid | 8932 | Mettmenstetten | ZH |  |
| 13.08.07 | Cure e Salute | Reha Rheinfelden | 4310 | Rheinfelden | AG |  |
| 22.03.06 | Transporti | Aero-Club Aargau, AeCA / Fliegerschule Birrfeld AG | 5242 | Lupfig | AG |  |
| 24.08.06 | | EBM Elektra Birseck | 4106 | Therwil | BL |  |
