Faits et chiffres
Vous souhaitez en savoir plus sur la Fondation Nature & Economie ? Vous pouvez télécharger gratuitement nos graphiques et nos textes.
Certifications
Année | Total nouvelles certifications |
Entre- prises |
Sites d’extraction |
Habita- tions |
Sites scolaire |
Pré- certificat |
Jardins privés | Nombre de labels attribués |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 6 | 6 | 6 | |||||
1998 | 50 | 29 | 27 | 56 | ||||
1999 | 43 | 62 | 37 | 99 | ||||
2000 | 39 | 93 | 45 | 138 | ||||
2001 | 28 | 118 | 48 | 166 | ||||
2002 | 26 | 137 | 55 | 192 | ||||
2003 | 24 | 156 | 60 | 216 | ||||
2004 | 21 | 177 | 60 | 237 | ||||
2005 | 17 | 191 | 63 | 254 | ||||
2006 | 22 | 209 | 67 | 276 | ||||
2007 | 35 | 225 | 86 | 311 | ||||
2008 | 25 | 248 | 88 | 336 | ||||
2009 | 24 | 271 | 89 | 360 | ||||
2010 | 17 | 284 | 93 | 377 | ||||
2011 | 18 | 298 | 97 | 395 | ||||
2012 | 13 | 309 | 99 | 408 | ||||
2013 | 28 | 329 | 106 | 1 | 436 | |||
2014 | 17 | 342 | 108 | 3 | 453 | |||
2015 | 26 | 358 | 114 | 6 | 1 | 479 | ||
2016 | 24 | 371 | 115 | 14 | 3 | 503 | ||
2017 | 36 | 386 | 118 | 21 | 3 | 11 | 539 | |
2018 | 31 | 400 | 122 | 29 | 4 | 9 | 570 | |
2019 | 41 | 412 | 123 | 32 | 7 | 21 | 16 | 611 |
2020 | 53 | 428 | 124 | 39 | 7 | 38 | 28 | 664 |
2021 | 29 | 437 | 125 | 42 | 9 | 47 | 33 | 693 |
Par secteur
Secteur | Nombre d'entreprises | Pourcentage du total |
---|---|---|
Secteur de la construction (paysagistes inclus) | 26 | 5 |
Services : administration, télécommunications, ONG, formation, recherche, banques, assurances, santé et soins, hôtels et restaurants, immobilier, commerce de détail, gestion des déchets. | 128 | 24 |
Energie et alimentation en eau potable | 33 | 6 |
Entreprises industrielles: chimie, pharma/biotech, métallurgie, alimentation, bois, stations d’épuration et de traitement de l’eau potable | 106 | 19 |
Gravières et carrières | 114 | 21 |
Autres: installations militaires, transports, installations sportives et de loisirs | 39 | 7 |
Sites scolaire | 10 | 2 |
Sites d’habitation | 57 | 10 |
Jardins privés | 32 |
6 |
Etat fin 2021