Faits et chiffres
Vous souhaitez en savoir plus sur la Fondation Nature & Economie ? Vous pouvez télécharger gratuitement nos graphiques et nos textes.
Certifications
Année | Total nouvelles certifications |
Retraits | Entre- prises |
Sites d’extraction |
Habita- tions |
Sites scolaire |
Pré- certificat |
Jardins privés | Nombre de labels attribués |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 6 | 6 | 6 | ||||||
1998 | 50 | 29 | 27 | 56 | |||||
1999 | 41 | 60 | 37 | 97 | |||||
2000 | 39 | 91 | 45 | 136 | |||||
2001 | 29 | 1 | 116 | 48 | 165 | ||||
2002 | 26 | 1 | 134 | 55 | 190 | ||||
2003 | 23 | 2 | 150 | 60 | 212 | ||||
2004 | 21 | 9 | 164 | 58 | 231 | ||||
2005 | 17 | 20 | 160 | 59 | 239 | ||||
2006 | 22 | 5 | 173 | 63 | 241 | ||||
2007 | 35 | 6 | 184 | 81 | 271 | ||||
2008 | 25 | 7 | 201 | 82 | 290 | ||||
2009 | 24 | 4 | 221 | 82 | 307 | ||||
2010 | 17 | 9 | 226 | 85 | 320 | ||||
2011 | 18 | 7 | 234 | 88 | 329 | ||||
2012 | 13 | 4 | 241 | 90 | 335 | ||||
2013 | 28 | 8 | 253 | 97 | 1 | 359 | |||
2014 | 16 | 4 | 261 | 99 | 3 | 367 | |||
2015 | 25 | 3 | 274 | 105 | 6 | 388 | |||
2016 | 22 | 3 | 283 | 106 | 14 | 1 | 407 | ||
2017 | 31 | 14 | 286 | 108 | 21 | 3 | 3 | 435 | |
2018 | 27 | 6 | 293 | 112 | 29 | 4 | 4 | 428 | |
2019 | 36 | 9 | 398 | 112 | 32 | 6 | 5 | 16 | 478 |
2020 | 42 | 4 | 311 | 113 | 38 | 6 | 12 | 27 | 511 |
2021 | 27 | 5 | 315 | 115 | 40 | 9 | 18 | 32 | 534 |
2022 | 47 | 10 | 313 | 116 | 44 | 12 | 25 | 56 | 576 |
2023 | 54 | 17 | 314 | 116 | 53 | 13 | 34 | 73 | 620 |
2024 | 56 | 4 | 327 | 115 | 69 | 14 | 43 | 87 | 659 |
Etat fin 2024
Par secteur
Secteur | Nombre d'entreprises | Pourcentage du total |
---|---|---|
Secteur de la construction (paysagistes inclus) | 24 | 4 |
Services : administration, télécommunications, ONG, formation, recherche, banques, assurances, santé et soins, hôtels et restaurants, immobilier, commerce de détail, gestion des déchets. | 130 | 20 |
Energie et alimentation en eau potable | 36 | 5 |
Entreprises industrielles: chimie, pharma/biotech, métallurgie, alimentation, bois, stations d’épuration et de traitement de l’eau potable | 111 | 17 |
Gravières et carrières | 115 | 18 |
Autres: installations militaires, transports, installations sportives et de loisirs | 39 | 6 |
Sites scolaire | 16 | 2 |
Sites d’habitation | 97 | 15 |
Jardins privés | 87 | 13 |
Etat fin 2024