Faits et chiffres
Vous souhaitez en savoir plus sur la Fondation Nature & Economie ? Vous pouvez télécharger gratuitement nos graphiques et nos textes.
Certifications

Graphique : nombre cumulé de nouvelles certifications de 1997 à 2025

Tableau : nombre cumulé de nouvelles certifications de 1997 à 2025
Etat fin 2025
Par secteur

Graphique : pourcentage des sites actuellement certifiés par secteur d'activité
| Secteur d'activité | nombre d'entreprises | pourcentage |
|---|---|---|
| Infrastructures et bâtiment | 165 | 21.6% |
| Gravières et carrières | 131 | 17.2% |
| Immobilier | 130 | 17.0% |
| Industrie et production | 105 | 13.8% |
| Services et commerce | 62 | 8.1% |
| Santé et affaires sociales | 62 | 8.1% |
| Éducation et recherche | 52 | 6.8% |
| Loisirs, culture et sport | 26 | 3.4% |
| Finance et droit | 10 | 1.3% |
| Autres | 20 | 2.6% |
Tableau : Part des sites actuellement certifiés par secteur d'activité
Etat fin 2025